|
Actuele rente levenhypotheek - renteperiode 15 jaar rentevast
Hieronder ziet u een overzicht van de actuele rente tarieven van een groot aantal hypotheekinstellingen voor de levenhypotheek met een renteperiode van 15 jaar. U kunt via onderstaand menu andere renteperioden selecteren. U kunt sorteren op maatschappij of laagste rente (klik op NHG of executiepercentage).
 |
|
|
|
|
|
Argenta Hypotheek | 3,89% | 4,22% | 4,24% | 4,54% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 3,92% | 4,05% | 4,09% | 4,33% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 4,33% | 4,42% | 4,45% | 4,66% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 3,70% | 3,82% | 3,92% | | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 4,01% | 4,07% | 4,09% | 4,31% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 4,21% | 4,27% | 4,29% | 4,51% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 3,97% | 4,07% | 4,14% | 4,36% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 01-07-2022 |
|
|
|
|
|