|
Actuele rente levenhypotheek - renteperiode 1 jaar rentevast
Hieronder ziet u een overzicht van de actuele rente tarieven van een groot aantal hypotheekinstellingen voor de levenhypotheek met een renteperiode van 1 jaar. U kunt via onderstaand menu andere renteperioden selecteren. U kunt sorteren op maatschappij of laagste rente (klik op NHG of executiepercentage).
 |
|
|
|
|
|
Argenta Hypotheek | 2,37% | 2,70% | 2,72% | 3,02% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 2,49% | 2,70% | 2,71% | 2,98% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 2,78% | 2,88% | 2,90% | 3,17% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 2,30% | 2,35% | 2,45% | | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 2,55% | 2,63% | 2,71% | 2,91% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 2,75% | 2,83% | 2,91% | 3,11% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 2,83% | 2,95% | 3,05% | 3,19% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 08-08-2022 |
|
|
|
|
|