ASR WelThuis hypotheek | 0,75% | 0,91% | 0,92% | 1,20% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 0,84% | 1,04% | 1,09% | 1,44% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 0,90% | 1,00% | 1,15% | | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 0,96% | 1,04% | 1,16% | 1,53% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 1,04% | 1,11% | 1,25% | 1,51% | aanvragen |
Hypotrust Comfort Hypotheek Profijt | 1,06% | 1,19% | 1,34% | 1,71% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 1,07% | 1,14% | 1,34% | 1,56% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 1,17% | 1,24% | 1,44% | 1,66% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 1,20% | 1,28% | 1,39% | 1,64% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 1,40% | 1,48% | 1,59% | 1,84% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 02-03-2021 |
|