ASR WelThuis hypotheek | 0,75% | 0,96% | 0,97% | 1,25% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 0,89% | 1,04% | 1,09% | 1,44% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 1,00% | 1,10% | 1,25% | | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 1,00% | 1,09% | 1,23% | 1,58% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 1,06% | 1,13% | 1,27% | 1,53% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 1,07% | 1,19% | 1,39% | 1,59% | aanvragen |
Hypotrust Comfort Hypotheek Profijt | 1,10% | 1,23% | 1,38% | 1,75% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 1,17% | 1,29% | 1,49% | 1,69% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 1,20% | 1,28% | 1,39% | 1,64% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 1,40% | 1,48% | 1,59% | 1,84% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 21-01-2021 |
|